Liebe Besucher meiner Homepage! | |||
Für meine Diplomarbeit in Informatik habe ich das Thema "Rekorde im Tierreich" gewählt, weil mich die Tierwelt mit ihren zahlreichen, außergewöhnlichen Wesen immer schon fasziniert hat. Die viele Arbeit hat mir daher auch großen Spaß gemacht. Als Volksschullehrerin war natürlich mein Ziel, den Inhalt kindgerecht aufzubereiten. Das Web ist für den Einsatz ab der 4. Klasse Volksschule geeignet. Bei den Recherchen habe ich selbst viel gelernt und hoffe, dass ich die zusammengetragenen Informationen so übermitteln konnte, dass ihr, liebe Besucher, auch Spaß beim "Durchklicken" und Lesen habt. Die Suche nach geeignetem Bildmaterial gestaltete sich teilweise recht schwierig, denn von einigen wenig bekannten Tieren, gibt es kaum Bilder im WWW. Trotzdem ist es mir gelungen, für jedes der angeführten Tiere wenigstens eine Bildlizenz zu bekommen und möchte mich bei allen freundlichen Helfern hier bedanken: |
|||
Blauwal: Bernd Würisg /Greenpeace - photo<photo@greenpeace.de> + Andrea Steffen - http://www.wale-delphine.de | |||
Riesenkalmar: Arne Nies - www.meeresmuseum.de + Volker Christian Miske - www.tintenfische.info | |||
Goliathkäfer: Alfred Preuss - http://www.fotoinsekt.de/start.html | |||
Vogelspinne: Chris Richardson - http://8bs.com/spiders.htm | |||
Japanische Riesenkrabbe: Stefan Plogmann - http://gallery.plogmann.net/c/2x2x27x2363ximg.html | |||
Chinesischer Riesensalamander: Paul Bachhausen - www.salamanderseiten.de + www.ag-urodela.de | |||
Mike Graziano - http://www.caudata.org/cc/species/Andrias/A_davidianus.shtml |
|||
Leistenkrokodil: Bernd Runde - BERunde@web.de + Elsbernd Karen - http://www.calacademy.org | |||
Walhai: Gerald Nowak - http://www.unterwasserbild.de | |||
Strauß: Jörg Luchtenberg - http://www.afrikanische-tiere.de | |||
Andenkondor: Christoph Breitkopf - http://www.chr-breitkopf.de | |||
Gabelbock: Elsbernd Karen - http://www.calacademy.org | |||
Wanderfalke: Elsbernd Karen - http://www.calacademy.org | |||
Australische Libelle: Mark A. Newton - scorpion@thedailylink.com | |||
Kakerlake: Rob Emery - http://www.agric.wa.gov.au/ento | |||
Fächerfisch: Jean-Francois Helias / www.anglingthailand.com | |||
Hummelfledermaus: Wilfried Stevens - www.thaipae.ch | |||
Zwergwespe: John Meyer - http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/text01/smallest.html | |||
Zwerggecko: Frau Perusich - www.afp.com | |||
Bienenelfe: John Girdley www.worldbirder.com | |||
Riesenschildkröte: Daniel Matuschek - http://www.matuschek.net/vacation/ecuador2002/gal3/index.html | |||
Jesusechse: Gaby Schulemann - http://www.fotoreiseberichte.de | |||
Schwertwal: Rolf Hicker - http://www.hicker.de/tierbilder-cat.htm | |||
Wanderalbatros: Rob Dunbar | |||
DATA BECKER CD "Die Clipart Sensation | |||
Wikipedia (public domain) | |||
Gifs: http://www.bigfoto.com/ http://www.pixelquelle.de/register.php | |||
Dieses Web wurde
für nicht kommerzielle Unterrichtszwecke gestaltet. Sollte Ihnen auf dieser Website ein urheberrechtlich bedenkliches Objekt auffallen, teilen Sie mir dies bitte via E-mail mit, damit entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können! |
|||
Falls es notwendig ist einige rechtliche Hinweise: | |||
|
|||
Copyright © 2005 Gertraud Marschalek | |||
|